
LED透明屏结合百叶窗的结构原理,通过灯条平列产生的间隙形成透明,通透性在 60%-85%之间,在各个角度均能获得优质的显示效果;透明屏体结构轻薄,占用空间小, 使用维护方便。主要应用于建筑幕墙、设计空间、展览展示、橱窗设计、创意应用等场景中。
— 产品特性 —
▫ LED透明屏屏体采用基于安全的轻薄设计;
▫ P3.9*7.8规格,是透明屏中的小间距产品;

▫ LED透明屏拥有超宽视角,能在各个角度获得优质显示效果;
▫ 屏幕上每个像素点的亮度、色温等要素控制在一个范围之内,画面显示更完美;


▫ LED透明屏发热量低,散热效果更好,静音节能环保;
— 应用场景 —

◇上图:LED透明屏应用零售橱窗

◇上图:LED透明屏应用于商业综合体

◇上图:LED透明屏应用于户外广告传媒、楼宇玻璃幕墙
— LED透明屏【系统拓扑图】—

— 产品参数 —
规格参数 | P3.9 (高亮高刷侧发光) | P3. 9(普亮普刷正发光) | P3.9侧发光 (高亮普刷正发光) |
像素间距(mm) | 横向:3.9㎜,纵向:7.8㎜ | 横向:3.9㎜,纵向:7.8㎜ | 横向:3.9㎜,纵向:7.8㎜ |
箱体尺寸(mm) | 1000×1000×63 | 1000×500×80 | 1000×500×80 |
像素密度(点 /㎡ ) | 32768 | 32768 | 32768 |
通透率 | 85% | 60% | 60% |
材质 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 |
色温(K) | 4500-10000可调 | 2000-10000可调 | 2000-10000可调 |
可视角度(°) | 水平140°、垂直140° | 水平120°、垂直120° | 水平140°、垂直140° |
峰值功耗(W/㎡) | 800 | 800 | 800 |
平均功耗(W/㎡) | 260 | 260 | 260 |
供电要求 | 170~260VAC±16% | 170~260VAC±15% | 170~260VAC±15% |
防护 | 过流、短路、断路、过压、欠压保护 |
驱动方式 | 恒流驱动1/8扫 | 恒流驱动1/16扫 | 恒流驱动1/8扫 |
换帧频率(帧/秒) | 60 | 60 | 60 |
刷新率(Hz) | ≥3840 | ≥1920 | ≥1920 |
亮度控制 | 手动/自动 | 手动/自动 | 手动/自动 |
说明:产品参数仅供参考,我司保留因改进产品而变更设计的权利;具体详询,以最新实际参数为准。 |